来源:24直播网比赛时间:02-15 23:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-15 23:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 登德 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-23 03:45 | 安特卫普 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
比甲 | 02-15 23:00 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 登德 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
比甲 | 02-01 03:45 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 梅赫伦 |
比甲 | 01-27 02:15 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 根特 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-22 23:00 | 登德 | - | 比尔肖特 |
比甲 | 02-15 23:00 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 登德 |
比甲 | 02-09 01:15 | 登德 | - | 圣图尔登 |
比甲 | 02-01 23:00 | 沙勒罗瓦 | - | 登德 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | - | 登德 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-23 03:45 | 安特卫普 | 旧海弗莱鲁汶 |
比甲 | 02-15 23:00 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 |
比甲 | 02-01 03:45 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 |
比甲 | 01-27 02:15 | 旧海弗莱鲁汶 | 根特 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-22 23:00 | 登德 | 比尔肖特 |
比甲 | 02-15 23:00 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 |
比甲 | 02-09 01:15 | 登德 | 圣图尔登 |
比甲 | 02-01 23:00 | 沙勒罗瓦 | 登德 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | 登德 |
足球直播推荐