来源:24直播网比赛时间:02-08 03:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-08 03:30 | 奥超 | 格拉茨风暴 | - | 奥地利维也纳 |
02-02 01:15 | 奥地利杯 | 格拉茨风暴 | - | 奥地利维也纳 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥超 | 02-23 21:30 | 格拉茨风暴 | - | BW林茨 |
球会友谊赛 | 02-23 21:00 | Sudburgenland (w) | - | 格拉茨风暴女足 |
奥地利乙级联赛 | 02-23 03:00 | 格拉茨风暴青年队 | - | 维也纳快速青年队 |
奥超 | 02-16 00:00 | 沃尔夫斯贝格 | - | 格拉茨风暴 |
球会友谊赛 | 02-15 21:00 | 格拉茨风暴青年队 | - | 曼斯多夫 |
奥超 | 02-08 03:30 | 格拉茨风暴 | - | 奥地利维也纳 |
球会友谊赛 | 02-02 18:00 | 格拉茨风暴青年队 | - | 鲁克维尼基 |
奥地利杯 | 02-02 01:15 | 格拉茨风暴 | - | 奥地利维也纳 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 格拉茨风暴 | - | RB莱比锡 |
球会友谊赛 | 01-24 23:00 | 格拉茨风暴青年队 | - | 格来斯多夫 |
球会友谊赛 | 01-24 22:00 | 彭梅吉女足 | - | 格拉茨风暴女足 |
欧冠 | 01-22 01:45 | 亚特兰大 | - | 格拉茨风暴 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥超 | 02-23 00:00 | 奥地利维也纳 | - | 萨尔茨堡红牛 |
球会友谊赛 | 02-22 01:00 | 维也纳利尼恩 | - | 奥地利维也纳青年队 |
奥超 | 02-17 00:00 | 奥地利维也纳 | - | 维也纳快速 |
球会友谊赛 | 02-14 23:00 | 阿德米拉 | - | 奥地利维也纳青年队 |
奥超 | 02-08 03:30 | 格拉茨风暴 | - | 奥地利维也纳 |
奥地利杯 | 02-02 01:15 | 格拉茨风暴 | - | 奥地利维也纳 |
球会友谊赛 | 02-01 01:00 | 奥地利维也纳青年队 | - | 莫拉松科恩堡 |
球会友谊赛 | 01-25 22:00 | 奥地利维也纳 | - | 维也纳SC |
球会友谊赛 | 01-25 21:00 | 奥地利维也纳 | - | 阿德米拉 |
球会友谊赛 | 01-25 18:00 | 奥地利维也纳 | - | 阿德米拉 |
球会友谊赛 | 01-25 01:00 | 法沃利特奈尔 | - | 奥地利维也纳青年队 |
球会友谊赛 | 01-22 01:30 | 维也纳1980 | - | 奥地利维也纳青年队 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥超 | 02-23 21:30 | 格拉茨风暴 | BW林茨 |
球会友谊赛 | 02-23 21:00 | Sudburgenland (w) | 格拉茨风暴女足 |
奥地利乙级联赛 | 02-23 03:00 | 格拉茨风暴青年队 | 维也纳快速青年队 |
奥超 | 02-16 00:00 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 |
球会友谊赛 | 02-15 21:00 | 格拉茨风暴青年队 | 曼斯多夫 |
奥超 | 02-08 03:30 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 |
球会友谊赛 | 02-02 18:00 | 格拉茨风暴青年队 | 鲁克维尼基 |
奥地利杯 | 02-02 01:15 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 |
球会友谊赛 | 01-24 23:00 | 格拉茨风暴青年队 | 格来斯多夫 |
球会友谊赛 | 01-24 22:00 | 彭梅吉女足 | 格拉茨风暴女足 |
欧冠 | 01-22 01:45 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥超 | 02-23 00:00 | 奥地利维也纳 | 萨尔茨堡红牛 |
球会友谊赛 | 02-22 01:00 | 维也纳利尼恩 | 奥地利维也纳青年队 |
奥超 | 02-17 00:00 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 |
球会友谊赛 | 02-14 23:00 | 阿德米拉 | 奥地利维也纳青年队 |
奥超 | 02-08 03:30 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 |
奥地利杯 | 02-02 01:15 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 |
球会友谊赛 | 02-01 01:00 | 奥地利维也纳青年队 | 莫拉松科恩堡 |
球会友谊赛 | 01-25 22:00 | 奥地利维也纳 | 维也纳SC |
球会友谊赛 | 01-25 21:00 | 奥地利维也纳 | 阿德米拉 |
球会友谊赛 | 01-25 18:00 | 奥地利维也纳 | 阿德米拉 |
球会友谊赛 | 01-25 01:00 | 法沃利特奈尔 | 奥地利维也纳青年队 |
球会友谊赛 | 01-22 01:30 | 维也纳1980 | 奥地利维也纳青年队 |
足球直播推荐