来源:24直播网比赛时间:02-23 20:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-23 20:30 | 比甲 | 布鲁日 | - | 标准列日 |
02-02 02:15 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
02-02 01:15 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-24 02:15 | 科特赖克 | - | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 02-23 20:30 | 布鲁日 | - | 标准列日 |
比利时乙级联赛 | 02-23 03:00 | SC罗克伦 | - | 布鲁日B队 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-22 23:00 | 拉恩 | - | 布鲁日队 |
欧冠 | 02-19 04:00 | 亚特兰大 | - | 布鲁日 |
比甲 | 02-17 02:15 | 色格拉布鲁日 | - | 韦斯特洛 |
比利时乙级联赛 | 02-16 20:30 | 布鲁日B队 | - | 莫伦贝克 |
比甲 | 02-16 03:45 | 圣图尔登 | - | 布鲁日 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-15 23:00 | 布鲁日队 | - | 卡域克流浪 |
欧冠 | 02-13 01:45 | 布鲁日 | - | 亚特兰大 |
比甲 | 02-09 03:45 | 亨克 | - | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-08 23:00 | 格伦托兰 | - | 布鲁日队 |
比利时乙级联赛 | 02-08 03:00 | 洛默尔 | - | 布鲁日B队 |
比利时杯 | 02-06 03:45 | 亨克 | - | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 20:30 | 安特卫普 | - | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比利时乙级联赛 | 02-01 23:00 | 安德莱赫特B队 | - | 布鲁日B队 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 曼彻斯特城 | - | 布鲁日 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-23 20:30 | 布鲁日 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-15 03:45 | 标准列日 | - | 亨克 |
比甲 | 02-10 01:30 | 韦斯特洛 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比利时业余联赛 | 01-26 21:30 | 那慕尔 | - | 标准列日B队 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | - | 登德 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-24 02:15 | 科特赖克 | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 02-23 20:30 | 布鲁日 | 标准列日 |
比利时乙级联赛 | 02-23 03:00 | SC罗克伦 | 布鲁日B队 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-22 23:00 | 拉恩 | 布鲁日队 |
欧冠 | 02-19 04:00 | 亚特兰大 | 布鲁日 |
比甲 | 02-17 02:15 | 色格拉布鲁日 | 韦斯特洛 |
比利时乙级联赛 | 02-16 20:30 | 布鲁日B队 | 莫伦贝克 |
比甲 | 02-16 03:45 | 圣图尔登 | 布鲁日 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-15 23:00 | 布鲁日队 | 卡域克流浪 |
欧冠 | 02-13 01:45 | 布鲁日 | 亚特兰大 |
比甲 | 02-09 03:45 | 亨克 | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-08 23:00 | 格伦托兰 | 布鲁日队 |
比利时乙级联赛 | 02-08 03:00 | 洛默尔 | 布鲁日B队 |
比利时杯 | 02-06 03:45 | 亨克 | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 20:30 | 安特卫普 | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比利时乙级联赛 | 02-01 23:00 | 安德莱赫特B队 | 布鲁日B队 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 曼彻斯特城 | 布鲁日 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-23 20:30 | 布鲁日 | 标准列日 |
比甲 | 02-15 03:45 | 标准列日 | 亨克 |
比甲 | 02-10 01:30 | 韦斯特洛 | 标准列日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比利时业余联赛 | 01-26 21:30 | 那慕尔 | 标准列日B队 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | 登德 |
足球直播推荐