来源:24直播网比赛时间:02-10 07:30:00
0 - 0
佩纳罗尔阿篮甲阿顿纳斯对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-10 07:30 | 阿篮甲 | 佩纳罗尔 | - | 阿顿纳斯 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿篮甲 | 02-10 07:30 | 佩纳罗尔 | - | 阿顿纳斯 |
乌拉圭甲级联赛 | 02-10 06:30 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 02-07 07:15 | 蒙得维的亚壁炉 | - | 乌拉圭佩纳罗尔 |
阿篮甲 | 02-06 08:00 | 佩纳罗尔 | - | 阿根廷胡宁竞技 |
阿篮甲 | 02-05 08:00 | 佩纳罗尔 | - | 阿根廷胡宁竞技 |
阿篮甲 | 02-04 08:00 | 佩纳罗尔 | - | 普格雷斯塔联合 |
乌拉圭篮球联赛 | 02-04 07:15 | 乌伦代大学 | - | 乌拉圭佩纳罗尔 |
乌拉圭甲级联赛 | 02-02 07:00 | 普罗格雷索俱乐部 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-31 07:15 | 蓝带 | - | 乌拉圭佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-28 07:15 | 乌拉圭佩纳罗尔 | - | 特鲁维尔 |
阿篮甲 | 01-25 22:30 | 奎梅萨 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-25 09:15 | 乌拉圭佩纳罗尔 | - | 马尔文 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-25 08:15 | 乌拉圭佩纳罗尔 | - | 马尔文 |
阿篮甲 | 01-24 09:00 | BBC奥林匹科 | - | 佩纳罗尔 |
阿篮甲 | 01-22 08:30 | 里亚丘埃洛 | - | 佩纳罗尔 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿篮甲 | 02-10 07:30 | 佩纳罗尔 | - | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-07 08:00 | 费罗卡利 | - | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-06 08:00 | 费罗卡利 | - | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-05 09:10 | 圣洛伦索 | - | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-02 08:00 | 阿顿纳斯 | - | 里亚丘埃洛 |
佩纳罗尔 | 阿顿纳斯 | ||||||||
乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 | ||||||||
蒙得维的亚壁炉 | 乌拉圭佩纳罗尔 | ||||||||
佩纳罗尔 | 阿根廷胡宁竞技 | ||||||||
佩纳罗尔 | 阿根廷胡宁竞技 | ||||||||
佩纳罗尔 | 普格雷斯塔联合 | ||||||||
乌伦代大学 | 乌拉圭佩纳罗尔 | ||||||||
普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 | ||||||||
蓝带 | 乌拉圭佩纳罗尔 | ||||||||
乌拉圭佩纳罗尔 | 特鲁维尔 | ||||||||
奎梅萨 | 佩纳罗尔 | ||||||||
乌拉圭佩纳罗尔 | 马尔文 | ||||||||
乌拉圭佩纳罗尔 | 马尔文 | ||||||||
BBC奥林匹科 | 佩纳罗尔 | ||||||||
里亚丘埃洛 | 佩纳罗尔 |
赛程预览
佩纳罗尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿篮甲 | 02-10 07:30 | 佩纳罗尔 | 阿顿纳斯 |
乌拉圭甲级联赛 | 02-10 06:30 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 02-07 07:15 | 蒙得维的亚壁炉 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
阿篮甲 | 02-06 08:00 | 佩纳罗尔 | 阿根廷胡宁竞技 |
阿篮甲 | 02-05 08:00 | 佩纳罗尔 | 阿根廷胡宁竞技 |
阿篮甲 | 02-04 08:00 | 佩纳罗尔 | 普格雷斯塔联合 |
乌拉圭篮球联赛 | 02-04 07:15 | 乌伦代大学 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
乌拉圭甲级联赛 | 02-02 07:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-31 07:15 | 蓝带 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-28 07:15 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 特鲁维尔 |
阿篮甲 | 01-25 22:30 | 奎梅萨 | 佩纳罗尔 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-25 09:15 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 马尔文 |
乌拉圭篮球联赛 | 01-25 08:15 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 马尔文 |
阿篮甲 | 01-24 09:00 | BBC奥林匹科 | 佩纳罗尔 |
阿篮甲 | 01-22 08:30 | 里亚丘埃洛 | 佩纳罗尔 |
阿顿纳斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿篮甲 | 02-10 07:30 | 佩纳罗尔 | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-07 08:00 | 费罗卡利 | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-06 08:00 | 费罗卡利 | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-05 09:10 | 圣洛伦索 | 阿顿纳斯 |
阿篮甲 | 02-02 08:00 | 阿顿纳斯 | 里亚丘埃洛 |
足球直播推荐